Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Purity % | 102.09 % Assay |
Brand | Boron |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Form | Powder |
Grade Standard | Industrial Grade |
Grade Standard | Technical Grade |
Brand | SGS |
Packaging Size | 5-25 kg |
Usage/Application | Laboratory |
Packaging Type | Bag |
Physical State | Powder |
Color | White |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Brand | SGS |
Packaging Size | 5-25 kg |
Usage/Application | Laboratory |
Physical State | Powder |
Brand | SGS |
Grade Standard | Reagent Grade |
Packaging Size | 5-25 kg |
Color | White |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Packaging Type | Bag |
We are famous organizations for offering a wide range of Sodium Sulphite in the market.
Material | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50Kg |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Industrial |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Packaging Size | 5-25 kg |
Packaging Type | Bag |
Brand | SGS |
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Purity | 50% |
Grade | Technical |
Brand | GACL |
Packaging Type | 50kg carbo packing |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Food |
Purity % | >99% |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Type | Bag |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Packaging Size | 5-25 kg |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Brand | SGS |
Brand | SGS |
Form | Powder |
Color | White |
Packaging Size | 5-25 kg |
Purity | 99 % |
Packaging Type | Bag |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Grade Standard | Technical Grade |
Usage | Laboratory |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
Color | White |
Physical State | Powder |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Purity % | 99.5% |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Details | 200 L Drum |
Packaging Size | Barrel |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Lab Grade |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Purity | 99% |
Grade | Laboratory |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Purity % | >99% |
Packaging Details | 200 L Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Liquid |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Food preservatives, Pharmaceutical chemicals |
Physical State | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Brand | Local White Seal |
Purity | 99.00 % Minimum |
Form | Powder |
Packaging Size | BAG |
Packaging Type | 50 kg |
Grade | Technical |
Physical State | Liquid |
Usage | Laboratory |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Packaging Size | 200-300 ml |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 100ml |
Grade Standard | Chemical Grade |
Material | Liquid |
Purity | 99% |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Packaging Size | 5-25 kg |
Packaging Type | Bag |
Brand | SGS |
Usage | Laboratory |
Physical State | Powder |
Color | Blue |
Packaging Size | 50kg |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Industrial |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 99% |
Form | Liquid |
Material | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 Liter |
Usage/Application | Industrial |
CAS No | 532-32-1 |
Purity | 99% |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Grade | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Packaging Size | 5-25 kg |
Brand | SGS |
Color | White |
Usage | Laboratory |
Packaging Type | Bag |
Physical State | Powder |
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Country of Origin | Made in India |
4.3/5
Reviewed by 59 Users
Most Relevant Reviews